产品中心
Product Center
HP488D充电式冲击起子电钻
详细说明
| 产品规格 |
|---|
| 工作量(使用BL1815电池1节, 在30mm厚的melapi木材上用15mm支罗钻钻孔) | 约 320 pcs |
| 最大输出功率 | 230 W |
| 能力 | 钢材:13 mm 木材:36 mm 砖石:13 mm |
| 最大紧固扭矩 | 硬/软:42/24 N·m(370/210 in.lbs.) |
| 最大锁紧扭矩 | 38 N·m(340 in.lbs.) |
| 冲击数(IPM) | 高/低:0-21,000 / 0-6,000 |
| 回转数(RPM) | 高/低:0-1,400 / 0-400 |
| 声功率 | 92 dB(A) |
| 声压等级 | 81 dB(A) |
| 振动等级 | 钻入金属:2.5 m/s?或更小 钻入混凝土:9.5 m/s? |
| 体积(长x宽x高) | 不含电池:239x83x206 mm(9-3/8x3-1/4x8-1/8") |
| 净重 | 1.8 kg(4.0 lbs.) |
| 产品特点 |
|---|
免工具无匙夹头,全金属齿轮结构
| 警告 |
|---|
所有产品均以实物为准,牧田(中国)有限公司保留产品外观设计更改的权利,并且不经声明便可更改零部件、附件规格和随机标准附件的数量,并且,对于网页展示错误不承担任何责任!对于不经授权而擅自使用本网站中的图片及相关数据,均不负任何责任。
因用户不当使用产品而造成的一切损失,牧田公司不承担任何责任!













苏公网安备32058302002222号